| 附件: 2019年10份主材价格信息 | |||||
| 序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 |
10月份
(含税)
|
备注 |
| 1 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 4323.02 | 已综合考虑了供销部门手续费,包装费,运杂费,采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢,抗震钢筋在相同规格的普通基础上加90元/吨。 |
| 2 | 圆钢 | Φ12~25 | t | 4335.96 | |
| 3 | 圆钢 | Φ25外 | t | 4367.25 | |
| 7 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10以内 HRB400 | t | 4550.34 | |
| 8 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10~25 HRB400 | t | 4528.67 | |
| 9 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ25外 HRB400 | t | 4528.67 | |
| 序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 |
10月份
(含税)
|
备注 |
| 33 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 529.00 | |
| 34 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 551.00 | |
| 35 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 587.00 | |
| 43 | 中砂 | m³ | 303.00 | ||
| 46 | 碎石 | 10mm | m³ | 178.00 | |
| 47 | 碎石 | 20mm | m³ | 178.00 | |
| 48 | 碎石 | 40mm | m³ | 178.00 | |
| 序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 |
10月份
(含税)
|
备注 |
| 111 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 554 | |
| 112 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 564 | |
| 113 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 574 | |
| 114 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 584 | |
| 115 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 596 | |
| 116 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 607 | |
| 117 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 621 | |
| 118 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 644 | |
| 119 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 669 | |
| 120 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 575 | |
| 121 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 585 | |
| 123 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 595 | |
| 124 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 607 | |
| 125 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 618 | |
| 126 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 632 | |
| 127 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 655 | |
| 128 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 680 | |
价格信息
价格信息
