| 序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 12月份 | 备注 |
| (含税) | |||||
| 1 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 4814.29 | 已综合考虑了供销部门手续费,包装费,运杂费,采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢,抗震钢筋在相同规格的普通基础上加90元/吨。 |
| 2 | 圆钢 | Φ12~25 | t | 4828.70 | |
| 3 | 圆钢 | Φ25外 | t | 4863.55 | |
| 7 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10以内 HRB400 | t | 5067.44 | |
| 8 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10~25 HRB400 | t | 5043.31 | |
| 9 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ25外 HRB400 | t | 5043.31 | |
| 33 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 615.00 | |
| 34 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 633.00 | |
| 35 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 660.00 | |
| 43 | 中砂 | m³ | 350.00 | ||
| 46 | 碎石 | 10mm | m³ | 189.00 | |
| 47 | 碎石 | 20mm | m³ | 189.00 | |
| 48 | 碎石 | 40mm | m³ | 189.00 | |
| 111 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 615 | |
| 112 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 625 | |
| 113 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 636 | |
| 114 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 649 | |
| 115 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 663 | |
| 116 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 673 | |
| 117 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 686 | |
| 118 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 711 | |
| 119 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 738 | |
| 120 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 636 | |
| 121 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 647 | |
| 122 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 661 | |
| 123 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 674 | |
| 124 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 684 | |
| 125 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 697 | |
| 126 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 722 | |
| 127 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 749 |
价格信息
价格信息
