| 序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 2019年12月份(含税) | 2020年1月份(含税) | 备注 |
| 1 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 4814.29 | 4654.70 | 已综合考虑了供销部门手续费,包装费,运杂费,采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢,抗震钢筋在相同规格的普通基础上加90元/吨。 |
| 2 | 圆钢 | Φ12~25 | t | 4828.70 | 4668.62 | |
| 3 | 圆钢 | Φ25外 | t | 4863.55 | 4702.32 | |
| 7 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10以内 HRB400 | t | 5067.44 | 4899.46 | |
| 8 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10~25 HRB400 | t | 5043.31 | 4876.13 | |
| 9 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ25外 HRB400 | t | 5043.31 | 4876.13 | |
| 33 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 615.00 | 619.00 | |
| 34 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 633.00 | 635.00 | |
| 35 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 660.00 | 661.00 | |
| 43 | 中砂 | m³ | 350.00 | 350.00 | ||
| 46 | 碎石 | 10mm | m³ | 189.00 | 190.00 | |
| 47 | 碎石 | 20mm | m³ | 189.00 | 190.00 | |
| 48 | 碎石 | 40mm | m³ | 189.00 | 190.00 | |
| 111 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 615 | 616 | |
| 112 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 625 | 626 | |
| 113 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 636 | 637 | |
| 114 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 649 | 650 | |
| 115 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 663 | 664 | |
| 116 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 673 | 674 | |
| 117 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 686 | 687 | |
| 118 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 711 | 712 | |
| 119 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 738 | 739 | |
| 123 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 636 | 637 | |
| 124 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 647 | 648 | |
| 125 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 661 | 662 | |
| 126 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 674 | 675 | |
| 127 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 684 | 685 | |
| 128 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 697 | 698 | |
| 129 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 722 | 723 | |
| 130 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 749 | 750 |
价格信息
价格信息
