数据来源:惠州市建设工程造价管理站
| 序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 2021年11月(含税) | 备注 |
| 1 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 5604.52 | 已综合考虑了供销部门手续费,包装费,运杂费,采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢,抗震钢筋在相同规格的普通基础上加90元/吨。 |
| 2 | 圆钢 | Φ12~25 | t | 5578.11 | |
| 3 | 圆钢 | Φ25外 | t | 5561.58 | |
| 4 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10~12 HRB400 | t | 5555.19 | |
| 5 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ14~25 HRB400 | t | 5438.15 | |
| 6 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ25外 HRB400 | t | 5420.18 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 796.00 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 828.00 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 848.00 | |
| 10 | 中砂 | m³ | 303.00 | ||
| 11 | 机制砂(水洗) | 综合 | m³ | 215.00 | |
| 12 | 碎石 | 10mm | m³ | 218.00 | |
| 13 | 碎石 | 20mm | m³ | 218.00 | |
| 14 | 碎石 | 40mm | m³ | 218.00 | |
| 15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 608.00 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 618.00 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 629.00 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 642.00 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 655.00 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 665.00 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 678.00 | |
| 22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 703.00 | |
| 23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 736.00 | |
| 24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 762.00 | |
| 25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 790.00 | |
| 26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 822.00 | |
| 27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 629.00 | |
| 28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 640.00 | |
| 29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 654.00 | |
| 30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 666.00 | |
| 31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 676.00 | |
| 32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 689.00 | |
| 33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 714.00 | |
| 34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 747.00 | |
| 35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 773.00 | |
| 36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 801.00 | |
| 37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 833.00 |
