数据来源:惠州市建设工程造价管理站
| 序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 2022年8月(含税) | 备注 |
| 1 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 5353.36 | |
| 2 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ6 HRB400E | t | 5424.04 | |
| 3 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ8~10HRB400E | t | 5145.98 | |
| 4 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ12~16 HRB400E | t | 5054.14 | |
| 5 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ18~25 HRB400E | t | 4929.38 | |
| 6 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ28~32 HRB400E | t | 5167.56 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 521.00 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 544.00 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 571.00 | |
| 10 | 中砂 | m³ | 295.00 | ||
| 11 | 机制砂(水洗) | 综合 | m³ | 200.00 | |
| 12 | 碎石 | 10mm | m³ | 196.00 | |
| 13 | 碎石 | 20mm | m³ | 196.00 | |
| 14 | 碎石 | 40mm | m³ | 196.00 | |
| 15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 532.00 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 542.00 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 553.00 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 566.00 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 579.00 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 589.00 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 602.00 | |
| 22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 627.00 | |
| 23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 660.00 | |
| 24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 686.00 | |
| 25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 714.00 | |
| 26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 746.00 | |
| 27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 553.00 | |
| 28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 564.00 | |
| 29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 578.00 | |
| 30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 590.00 | |
| 31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 600.00 | |
| 32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 613.00 | |
| 33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 638.00 | |
| 34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 671.00 | |
| 35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 697.00 | |
| 36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 725.00 | |
| 37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 757.00 |
