来源:惠州市建设工程造价管理站
| 序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 |
2022年11月
(含税)
|
备注 |
| 1 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 4686.98 | |
| 2 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ6 HRB400E | t | 4748.71 | |
| 3 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ8~10HRB400E | t | 4505.78 | |
| 4 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ12~16 HRB400E | t | 4425.56 | |
| 5 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ18~25 HRB400E | t | 4326.59 | |
| 6 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ28~32 HRB400E | t | 4544.64 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 552.00 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 576.00 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 606.00 | |
| 10 | 中砂 | m³ | 275.00 | ||
| 11 | 机制砂(水洗) | 综合 | m³ | 184.00 | |
| 12 | 碎石 | 10mm | m³ | 181.00 | |
| 13 | 碎石 | 20mm | m³ | 181.00 | |
| 14 | 碎石 | 40mm | m³ | 181.00 | |
| 15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 524.00 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 534.00 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 545.00 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 558.00 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 571.00 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 581.00 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 594.00 | |
| 22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 619.00 | |
| 23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 652.00 | |
| 24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 678.00 | |
| 25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 706.00 | |
| 26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 738.00 | |
| 27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 545.00 | |
| 28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 556.00 | |
| 29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 570.00 | |
| 30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 582.00 | |
| 31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 592.00 | |
| 32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 605.00 | |
| 33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 630.00 | |
| 34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 663.00 | |
| 35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 689.00 | |
| 36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 717.00 | |
| 37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 749.00 |
